Il tedesco della Ferrari Driver Academy è stato il più veloce oggi davanti a Jack Aitken e a Louis Délétraz. Abbattuto il record della passata stagione di Charles Leclerc.
La sintesi della mattinata
Quick Mick. Il rookie della Prema ha chiuso la prima settimana di test a Jerez de la Frontera in vetta. Il tedesco ha battuto il record di Charles Leclerc; l’attuale pilota della Ferrari aveva ottenuto il miglior tempo con un crono di 1’24”682 mentre Mick ha oggi sfiorato l’1’23 alto. Davvero ottimo il tempo ottenuto con la gomma Media durante la sessione di questa mattina, a soli due decimi dal suo migliore che ha ottenuto montando la gomma Soft.
Tutti molto vicini. A 2 decimi da Schumacher ci sono Jack Aitken – reduce dalla conferma di un ruolo da collaudatore in Renault – Délétraz con la Carlin e Nicholas Latifi, alla sua terza stagione consecutiva con la DAMS. Ancora tra i primi Nyck De Vries che è stato il più veloce nel Day1 e nel Day2. Poi Dorian Boccolacci e Alesi davanti all’italiano Luca Ghiotto e Sean Gelael. Completa la top 10 a sei decimi da Mick Schumacher Richard Verschoor. Solo quattordicesimo e quindicesimo posto per il Sauber Junior Team che ha però completato 114 giri, mentre Antonio Fuoco, ancora alla ricerca di un posto da titolare, ha terminato al sedicesimo posto con la Trident. Fanalino di coda la BWT Arden con Hubert che si piazza davanti a Tatiana Calderon.
Tre bandiere rosse. Entrambe le Prema si sono fermate in pista durante le prime tre ore: prima Sean Gelael tra Curva 4 e 5, poi Mick Schumacher che si è girato poco prima della pausa pranzo prima dell’ultima curva, compromttendo la sessione pomeridiana. Fermo anche Mazepin dopo esserci girato in Curva 1.
La classifica delle prime tre ore
Pilota | Scuderia | Tempo | Giri | |
1 | Mick Schumacher | PREMA Racing | 1:24.028 | 34 |
2 | Jack Aitken | Campos Racing | 1:24.240 | 43 |
3 | Louis Delétraz | Carlin | 1:24.247 | 41 |
4 | Nicholas Latifi | DAMS | 1:24.294 | 43 |
5 | Nyck de Vries | ART Grand Prix | 1:24.357 | 39 |
6 | Dorian Boccolacci | Campos Racing | 1:24.263 | 54 |
7 | Giuliano Alesi | Trident | 1:24.401 | 58 |
8 | Luca Ghiotto | UNI Virtuosi | 1:24.516 | 41 |
9 | Sean Gelael | PREMA Racing | 1:24.528 | 41 |
10 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1:24.638 | 29 |
11 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 1:24.753 | 22 |
12 | Guanyu Zhou | UNI Virtuosi | 1:24.776 | 47 |
13 | Sérgio Sette Camâra | DAMS | 1:24.853 | 39 |
14 | Callum Ilott | Sauber Junior Team by Charouz | 1:24.924 | 55 |
15 | Juan Manuel Correa | Sauber Junior Team by Charouz | 1:25.020 | 59 |
16 | Antonio Fuoco | Trident | 1:25.023 | 25 |
17 | Jordan King | MP Motorsport | 1:25.176 | 28 |
18 | Nobuharu Matsushita | Carlin | 1:25.257 | 42 |
19 | Anthoine Hubert | BWT Arden | 1:25.262 | 28 |
20 | Tatiana Caldéron | BWT Arden | 1:26.036 | 39 |
Jordan King il più veloce nella sessione pomeridiana
Trident e Carlin veloci, De Vries e Hubert mattatori; King il più veloce. Nella sessione pomeridiana i Team hanno lavorato molto sui long run. Tantissimi giri per la Carlin, per la ART e per la BWT Arden. Con 27 giri completati King si è piazzato in vetta al gruppo. Dietro di lui le due Trident con 80 giri totali a soli 4 e 6 millesimi dalla vetta per Fuoco e Alesi rispettivamente. Bene la Carlin che ha chiuso al quarto e al quinto posto distanti però due secondi da King e le due Trident. Poi De Vries, seguito da Ghiotto, Calderon, Aitken e Latifi a chiudere la top 10. Indietro la Prema: sedicesimo Gelael con 53 tornate completate; solo 19 i giri per Mick Schumacher, 19 come la posizione nel pomeriggio.
Altre tre bandiere rosse. La sessione è stata interrotta tre volte; nel primo caso Correa e Aitken si sono fermati contemporaneamente in due punti diversi del tracciato, nel secondo ancora una volta Mazepin si è fermato tra Curva 4 e 5. Terzo caso invece ha visto Alesi protagonista a mezz’ora dalla fine, fermo in Curva 8.
La classifica delle seconde tre ore
Pilota | Scuderia | Tempo | Giri | |
1 | Jordan King | MP Motorsport | 1:25.706 | 27 |
2 | Antonio Fuoco | Trident | 1:25.710 | 36 |
3 | Giuliano Alesi | Trident | 1:25.712 | 44 |
4 | Louis Delétraz | Carlin | 1:27.880 | 52 |
5 | Nobuharu Matsushita | Carlin | 1:28.108 | 50 |
6 | Nyck de Vries | ART Grand Prix | 1:28.268 | 63 |
7 | Luca Ghiotto | UNI Virtuosi | 1:28.303 | 41 |
8 | Tatiana Caldéron | BWT Arden | 1:28.539 | 52 |
9 | Jack Aitken | Campos Racing | 1:28.863 | 48 |
10 | Nicholas Latifi | DAMS | 1:28.884 | 55 |
11 | Callum Ilott | Sauber Junior Team by Charouz | 1:28.897 | 52 |
12 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 1:29.044 | 54 |
13 | Guanyu Zhou | UNI Virtuosi | 1:29.290 | 54 |
14 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1:29.384 | 33 |
15 | Anthoine Hubert | BWT Arden | 1:29.395 | 62 |
16 | Sean Gelael | PREMA Racing | 1:29.416 | 53 |
17 | Sérgio Sette Camâra | DAMS | 1:29.516 | 45 |
18 | Juan Manuel Correa | Sauber Junior Team by Charouz | ‘1:29.519 | 48 |
19 | Mick Schumacher | PREMA Racing | 1:29.762 | 19 |
20 | Dorian Boccolacci | Campos Racing | 1:30.638 | 49 |
Appuntamento al 5-6-7 marzo a Barcellona per la seconda tre giorni di test della Formula 2.
IndyCar | La IMS onorerà la vittoria di Mario Andretti in occasione del 50°anniversario