La seconda gioranta di test della categoria cadetta si è conclusa con il brasiliano della DAMS davanti a tutti seguito da Nyck De Vries e Guanyu Zhou.
La sessione mattutina
Un clima e una temperatura dell’asfalto più freddi rispetto alla giornata di ieri. King ha siglato il giro più veloce una volta sceso in pista, battuto prima da Luca Ghiotto e poi da Nyck de Vries, più veloce dell’italiano di due decimi. Nicholas Latifi ha superato il tempo di De Vries prima che la prima bandiera rossa fu sventolata a causa di Juan Manuel Correa, fermo in Curva 8.
A sessione ripresa, De Vries si è messo davanti a tutti ancora una volta seguito da Zhou distante solo 15 millesimi dal collega della ART. Ghiotto a provato a interrompere il dominio di De Vries imponendo il proprio ritmo ma l’olandese riesce a scendere sotto il muro dell’1’28 seguito ancora dal development driver Renault Guanyu Zhou.
Mahaveer Raghunathan ha causato la seconda bandiera rossa per un problema in Curva 15 mentre la terza è stata causata da King alla ripresa della sessione fermo in Curva 3. A poco meno di mezz’ora dalla fine della sessione Sergio Sette Camara ha ottenuto il miglior tempo che non verrà più battuto. Quasi terminate le prime tre ore, Mick Schumacher si ferma all’uscita della pit lane.
FIA Formula 2 Barcelona Test – Day 2 Morning Session
Pilota | Scuderia | Tempo | Giri | |
1 | Sérgio Sette Camâra | DAMS | 1:27.392 | 34 |
2 | Nyck de Vries | ART Grand Prix | 1:27.507 | 41 |
3 | Guanyu Zhou | UNI Virtuosi | 1:27.562 | 43 |
4 | Louis Delétraz | Carlin | 1:27.620 | 30 |
5 | Luca Ghiotto | UNI Virtuosi | 1:27.922 | 34 |
6 | Mick Schumacher | PREMA Racing | 1:28.024 | 32 |
7 | Nicholas Latifi | DAMS | 1:28.139 | 31 |
8 | Callum Ilott | Sauber Junior Team by Charouz | 1:28.151 | 31 |
9 | Nobuharu Matsushita | Carlin | 1:28.163 | 29 |
10 | Sean Gelael | PREMA Racing | 1:28.243 | 23 |
11 | Jack Aitken | Campos Racing | 1:28.270 | 20 |
12 | Jordan King | MP Motorsport | 1:28.299 | 23 |
13 | Juan Manuel Correa | Sauber Junior Team by Charouz | 1:28.493 | 35 |
14 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 1:28.529 | 41 |
15 | Ralph Boschung | Trident | 1:28.652 | 29 |
16 | Roberto Merhi | Campos Racing | 1:28.743 | 22 |
17 | Anthoine Hubert | BWT Arden | 1:28.913 | 30 |
18 | Giuliano Alesi | Trident | 1:28.988 | 49 |
19 | Tatiana Calderon | BWT Arden | 1:29.682 | 32 |
20 | Mahaveer Raghunathan | MP Motorsport | 1:29.828 | 25 |
Dopo la pausa pranzo
Jack Aitken ha ripreso l’attività nel pomeriggio ma il più veloce è stato Nobuharu Matsushita davanti al compagno di squadra Délétraz. Correa si è avvicinato al giapponese della Carlin strappando un buon giro a 79 millesimi dal collega. Poco prima della fine della sessione, Ralph Boschung e Roberto Merhi hanno completato un giro più veloce rispetto a quello di Matsushita mettendosi in prima e seconda piazza.
La sessione pomeridiana è stata interrotta una sola volta a causa dell’uscita di pista di Nikita Mazepin in Curva 4 dopo un testacoda.
FIA Formula 2 Barcelona Test – Day 2 Afternoon Session
Pilota | Scuderia | Tempo | Giri | |
1 | Ralph Boschung | Trident | 1:28.789 | 27 |
2 | Roberto Merhi | Campos Racing | 1:29.183 | 31 |
3 | Nobuharu Matsushita | Carlin | 1:29.476 | 37 |
4 | Juan Manuel Correa | Sauber Junior Team by Charouz | 1:29.555 | 45 |
5 | Louis Delétraz | Carlin | 1:29.841 | 41 |
6 | Callum Ilott | Sauber Junior Team by Charouz | 1:30.759 | 44 |
7 | Mahaveer Raghunathan | MP Motorsport | 1:31.232 | 39 |
8 | Anthoine Hubert | BWT Arden | 1:31.448 | 41 |
9 | Jack Aitken | Campos Racing | 1:32.068 | 55 |
10 | Sean Gelael | PREMA Racing | 1:32.608 | 64 |
11 | Jordan King | MP Motorsport | 1:32.947 | 31 |
12 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 1:33.158 | 54 |
13 | Guanyu Zhou | UNI Virtuosi | 1:34.454 | 47 |
14 | Nicholas Latifi | DAMS | 1:34.575 | 55 |
15 | Giuliano Alesi | Trident | 1:34.644 | 35 |
16 | Nyck de Vries | ART Grand Prix | 1:34.656 | 53 |
17 | Luca Ghiotto | UNI Virtuosi | 1:34.869 | 32 |
18 | Sérgio Sette Câmara | DAMS | 1:35.354 | 52 |
19 | Mick Schumacher | PREMA Racing | 1:35.624 | 13 |
20 | Tatiana Calderon | BWT Arden | 1:36.525 | 29 |
https://f1ingenerale.com/f2-test-barcellona-day-1-nyck-de-vries-in-vetta-alla-classifica/