Sostieni F1ingenerale e naviga senza pubblicità.
Dopo aver analizzato la prima parte della stagione, oggi concludiamo le nostre analisi della stagione 2017. Analisi F1
?? GP Belgio ??
Team | Tempo 2016 | Tempo 2017 | Gap (s) |
Mercedes | 1:46.744 Nico Rosberg (Q3) | 1:42.553 Lewis Hamilton (Q3) | -4,191 |
Ferrari | 1:46.910 Kimi Raikkonen (Q3) | 1:42.795 Sebastian Vettel (Q3) | -4,115 |
Red Bull | 1:46.893 Max Verstappen (Q3) | 1:43.380 Max Verstappen (Q3) | -3,513 |
Force India | 1:47.317 Nico Hulkenberg (Q2) | 1:44.894 Sergio Perez (Q2) | -2,423 |
Williams | 1:47.612 Valtteri Bottas (Q3) | 1:45.823 Felipe Massa (Q1) | -1,789 |
Renault | 1:48.485 Kevin Magnussen (Q2) | 1:44.685 Jolyon Palmer (Q2) | -3,800 |
Toro Rosso | 1:48.876 Carlos Sainz (Q1) | 1:45.374 Carlos Sainz (Q1) | -3,502 |
Haas | 1:48.316 Romain Grosjean (Q2) | 1:45.133 Romain Grosjean (Q2) | -3,183 |
Mclaren | 1:48.051 Jenson Button (Q2) | 1:45.090 Fernando Alonso (Q2) | -2,961 |
Sauber | 1:48.949 Felipe Nasr (Q1) | 1:47.214 Marcus Ericsson (Q1) | -1,735 |
Media: -3,121 s
A Spa, miglioramenti importanti da parte dei due team in lotta per il mondiale, ovvero Mercedes e Ferrari. Comunque i francesi della Renault abbastanza in scia e sempre tra le posizioni di vertice di questa classifica.
L’analisi dei tempi del GP d’Italia ?? non è presente, in quanto le qualifiche di questa edizione si sono svolte in condizioni di pioggia estrema e quindi i tempi ottenuti non sono assolutamente indicativi. L’analisi passa quindi direttamente al Gp di Singapore.
?? GP Singapore ??
Team | Tempo 2016 | Tempo 2017 | Gap (s) |
Mercedes | 1:42.584 Nico Rosberg (Q3) | 1:40.126 Lewis Hamilton (Q3) | -2,458 |
Ferrari | 1:43.540 Kimi Raikkonen (Q3) | 1:39.491 Sebastian Vettel (Q3) | -4,049 |
Red Bull | 1:43.115 Daniel Ricciardo (Q3) | 1:39.814 Max Verstappen (Q3) | -3,301 |
Force India | 1:44.479 Nico Hulkenberg (Q3) | 1:42.246 Sergio Perez (Q2) | -2,233 |
Williams | 1:44.740 Valtteri Bottas (Q2) | 1:44.014 Felipe Massa (Q1) | -0,726 |
Renault | 1:46.825 Kevin Magnussen (Q1) | 1:41.013 Nico Hulkenberg (Q3) | -5,812 |
Toro Rosso | 1:44.197 Carlos Sainz (Q3) | 1:41.826 Carlos Sainz (Q2) | -2,371 |
Haas | 1:45.465 Esteban Gutierrez (Q1) | 1:43.627 Romain Grosjean (Q1) | -1,838 |
Mclaren | 1:44.553 Fernando Alonso (Q3) | 1:41.179 Fernando Alonso (Q3) | -3,374 |
Sauber | 1:46.427 Marcus Ericsson (Q1) | 1:45.059 Pascal Wehrlein (Q1) | -1,368 |
Media: -2,753 s
Nelle qualifiche notturne di Singapore, Ferrari e Renault migliorano di molto i tempi del 2016 con gli altri nettamente staccati. Williams invece che abbassa il proprio tempo di soli 726 millesimi, dimostrandosi sempre in difficoltà di prestazioni su tracciati cittadini.
?? GP Malesia ??
Team | Tempo 2016 | Tempo 2017 | Gap (s) |
Mercedes | 1:32.850 Lewis Hamilton (Q3) | 1:30.076 Lewis Hamilton (Q3) | -2,774 |
Ferrari | 1:33.584 Sebastian Vettel (Q3) | 1:30.121 Kimi Raikkonen (Q3) | -3,463 |
Red Bull | 1:33.420 Max Verstappen (Q3) | 1:30.541 Max Verstappen (Q3) | -2,879 |
Force India | 1:34.319 Sergio Perez (Q3) | 1:31.478 Esteban Ocon (Q3) | -2,841 |
Williams | 1:34.422 Felipe Massa (Q2) | 1:32.034 Felipe Massa (Q2) | -2,388 |
Renault | 1:35.277 Kevin Magnussen (Q2) | 1:31.607 Nico Hulkenberg (Q3) | -3,670 |
Toro Rosso | 1:35.369 Daniil Kv at (Q2) | 1:32.402 Carlos Sainz (Q2) | -2,967 |
Haas | 1:35.001 Romain Grosjean (Q2) | 1:33.308 Romain Grosjean (Q1) | – ,693 |
Mclaren | 1:34.431 Jenson Button (Q2) | 1:31.582 Stoffel Vandoorne (Q3) | -2,849 |
Sauber | 1:35.816 Marcus Ericsson (Q1) | 1:33.483 Pascal Wehrlein (Q1) | -2,333 |
Media: -2,786 s
Nella purtroppo ultima edizione del gp di Malesia, troviamo tanto per cambiare Renalt in vetta seguita da Ferrari, come spesso avvenuto nel 2017.
?? GP Giappone ??
Team | Tempo 2016 | Tempo 2017 | Gap(s) |
Mercedes | 1:30.647 Nico Rosberg (Q3) | 1:27.319 Lewis Hamilton (Q3) | -3,328 |
Ferrari | 1:30.949 Kimi Raikkonen (Q3) | 1:27.791 Sebastian Vettel (Q3) | -3,158 |
Red Bull | 1:31.178 Max Verstappen (Q3) | 1:28.306 Daniel Ricciardo (Q3) | -2,872 |
Force India | 1:31.961 Sergio Perez (Q3) | 1:29.111 Esteban Ocon (Q3) | -2,850 |
Williams | 1:32.315 Valtteri Bottas (Q2) | 1:29.480 Felipe Massa (Q3) | -2,835 |
Renault | 1:32.796 Jolyon Palmer (Q1) | 1:29.879 Nico Hulkenberg (Q2) | -2,917 |
Toro Rosso | 1:32.623 Daniil Kvyat (Q2) | 1:30.413 Carlos Sainz (Q2) | -2,210 |
Haas | 1:31.961 Romain rosjean (Q3) | 1:29.972 Kevin Magnussen (Q2) | -1,989 |
Mclaren | 1:32.689 Fernando Alonso (Q2) | 1:29.749 Fernando Alonso (Q2) | -2,940 |
Sauber | 1:33.222 Marcus Ericsson (Q1) | 1:31.597 Marcus Ericsson (Q1) | -1,625 |
Media: -2,672 s
A Suzuka abbiamo un grande miglioramento generale da parte di tutti. In vetta questa volta Mercedes che migliora di oltre 3 secondi il proprio tempo rispetto al 2016, seguita comunque con breve distacco dalla Ferrari (meno di due decimi di secondo).
?? GP USA ??
Team | Tempo 2016 | Tempo 2017 | Gap (s) |
Mercedes | 1:34.999 Lewis Hamilton (Q3) | 1:33.108 Lewis Hamilton (Q3) | -1,891 |
Ferrari | 1:36.131 Kimi Raikkonen (Q3) | 1:33.347 Sebastian Vettel (Q3) | -2,784 |
Red Bull | 1:35.509 Daniel Ricciardo (Q3) | 1:33.577 Daniel Ricciardo (Q3 |
-1,932 |
Force India | 1:36.626 Nico Hulkenberg (Q2) | 1:34.647 Esteban Ocon (Q3) | -1,979 |
Williams | 1:37.116 Valtteri Bottas (Q3) | 1:35.155 Felipe Massa (Q2) | -1,961 |
Renault | 1:37.935 Jolyon Palmer (Q2) | 1:34.852 Carlos Sainz (Q3) | -3,083 |
Toro Rosso | 1:37.175 Carlos Sainz (Q2) | 1:35.529 Daniil Kvyat (Q2) | -1,646 |
Haas | 1:37.773 Esteban Gutierrez (Q2) | 1:35.870 Romain Grosjean (Q2) | – ,903 |
Mclaren | 1:37.417 Fernando Alonso (Q2) | 1:35.007 Fernando Alonso (Q3) | -2,410 |
Sauber | 1:38.040 Marcus Ericsson (Q1) | 1:36.842 Marcus Ericsson (Q1) | -1,198 |
Media: -2,079 s
Sul circuito delle americhe, sempre prestazioni abbastanza migliorate ma non come nel precedente gp di Su uka. Torna a comandare la Renault che migliora di 3 secondi la propria prestazione. Segue la Ferrari staccata di 3 decimi.
?? GP Messico ??
Team | Tempo 2016 | Tempo 2017 | Gap (s) |
Mercedes | 1:18.704 Lewis Hamilton (Q3) | 1:16.934 Lewis Hamilton (Q3) | -1,770 |
Ferrari | 1:19.376 Kimi Raikkonen (Q3) | 1:16.488 Sebastian Vettel (Q3) | -2,888 |
Red Bull | 1:18.972 Max Verstappen (Q2) | 1:16.524 Max Verstappen (Q2) | -2,448 |
Force India | 1:19.330 Nico Hulkenberg (Q3) | 1:17.437 Esteban Ocon (Q3) | -1,893 |
Williams | 1:19.551 Valtteri Bottas (Q3) | 1:18.099 Felipe Massa (Q2) | -1,452 |
Renault | 1:21.131 Kevin Magnussen (Q2) | 1:17.466 Nico Hulkenberg (Q3) | -3,665 |
Toro Rosso | 1:20.169 Carlos Sainz (Q2) | 1:18.683 Brendon Hartley (Q1) | -1,486 |
Haas | 1:21.401 Esteban Gutierrez (Q1) | 1:19.443 Kevin Magnussen (Q1) | -1,958 |
Mclaren | 1:20.282 Ferna do Alonso (Q2) | 1:17.710 Fernando Alonso (Q1) | -2,572 |
Sauber | 1:21.062 Marcus Ericsson (Q1) | 1:19.176 Marcus Ericsson (Q1) | -1,886 |
Media: -2,202 s
Nel week end che incorona Lewis Hamilton campione del mondo per la quarta volta in carriera, troviamo tanto per cambiare ancora una volta Renault con un tempo migliorato questa volta addirittura di 3,665 s. Gli altri molto indietro, l’unica che segue ma a debita distanza è anche qui, tanto per cambiare, Ferrari.
?? GP Brasile ??
Team | Tempo 2016 | Tempo 2017 | Gap (s) |
Mercedes | 1:10.736 Lewis Hamilton (Q3) | 1:08.322 Valtteri Bottas (Q3) | -2,414 |
Ferrari | 1:11.404 Kimi Raikkonen (Q3) | 1:08.360 Sebastian Vettel (Q3) | -3,044 |
Red Bull | 1:11.485 Max Verstappen (Q3) | 1:08.925 Max Verstappen (Q3) | -2,560 |
Force India | 1:12.104 Nico Hulkenberg (Q3) | 1:09.598 Sergio Perez (Q3) | -2,506 |
Williams | 1:12.420 Valtteri Bottas (Q2) | 1:09.612 Felipe Massa (Q2) | -2,808 |
Renault | 1:13.258 Jolyon Palmer (Q2) | 1:09.703 Nico Hulkenberg (Q3) | -3,555 |
Toro Rosso | 1:12.726 Daniil Kvyat (Q2) | 1:10.625 Brendon Hartley (Q1) | -2,101 |
Haas | 1:11.937 Romain Grosjean (Q3) | 1:09.879 Romain Grosjean (Q2) | -2,058 |
Mclaren | 1:12.266 Fernado Alonso (Q3) | 1:09.593 Fernando Alonso (Q2) | -2,673 |
Sauber | 1:13.623 Marcus Ericsson (Q1) | 1:10.678 Pascal Wehrlein (Q1) | -2,945 |
Media: -2,666 s
Ad Interlagos, in linea generale questa volta tutte le squadre hanno abbassato i propri tempi in maniera decisa, tutti oltre i due secondi. La costante in testa a questa classifica è ancora una volta Renault che migliora di 3 secondi e mezzo.
?? GP Abu Dhabi ??
Team | Tempo 2016 | Tempo 2017 | Gap (s) |
Mercedes | 1:38.755 Lewis Hamilton (Q3) | 1:36.231 Valtteri Bottas (Q3) | -2,524 |
Ferrari | 1:39.604 Kimi Raikkonen (Q3) | 1:36.777 Sebastian Vettel (Q3) | -2,827 |
Red Bull | 1:39.589 Daniel Ricciardo (Q3) | 1:36.959 Daniel Ricciardo (Q3) | -2,630 |
Force India | 1:40.501 Nico Hulkenberg (Q3) | 1:38.359 Sergio Perez (Q2) | -2,142 |
Williams | 1:40.858 Felipe Massa (Q2) | 1:38.550 Felipe Massa (Q3) | -2,308 |
Renault | 1:41.775 Jolyon Palmer (Q1) | 1:38.138 Nico Hulkenberg (Q2) | -3,637 |
Toro Rosso | 1:42.003 Daniil Kvyat (Q1) | 1:39.724 Pierre Gasly (Q1) | -2,279 |
Haas | 1:41.467 Romain Grosjean (Q1) | 1:39.298 Kevin Magnussen (Q2) | -2,169 |
Mclaren | 1:41.044 Fernando Alonso (Q2) | 1:38.636 Fernando Alonso (Q2) | -2,408 |
Sauber | 1:42.247 Felipe Nasr (Q1) | 1:39.930 Pascal Wehrlein (Q1) | -2,317 |
Media: -2,524 s
Anche nella gara conclusiva, così come visto ad Interlagos, tutti oltre i due secondi. Come spesso visto nelle precedenti gare, Renault ancora una volta in testa con oltre 3 secondi e mezzo di miglioramento.
Raffronto Gap 2016-2017 per ogni pista
Di seguito la media per ogni gara (in ordine decrescente)
Gara | Gap medio 2016 – 2017 (s) |
Cina | -3,669 |
Ungheria |
-3,487 |
Belgio | -3,121 |
Spagna |
-2,966 |
Malesia | -2,786 |
Singapore | -2,753 |
Giappone | -2,672 |
Brasile | -2,666 |
Gran Bretagna | -2,589 |
Abu Dhabi | -2,524 |
Messico | -2,202 |
Russia | -2,097 |
USA | -2,079 |
Austria | -1,864 |
Azerbaigian | -1,719 |
Monaco | -1,681 |
Australia | -1,663 |
Canada | -1,054 |
Bahrain | -1 |
Come possiamo vedere, in testa troviamo Cina e Ungheria . Però come già detto nelle analisi relative a questi due gp, ci sono da considerare le condizioni atmosferiche avute nelle qualifiche del 2016 in questi due gran premi. Quindi escludendo questi due tracciati, possiamo dire che in Belgio c’è stato il più grosso miglioramento dei tempi rispetto allo scorso campionato. Subito dietro troviamo Barcellona, già sede dei test pre-stagionali e quindi già molto noto a tutti i team e quindi tempi più facilmente battibili.
Invece in fondo alla classifica abbiamo Canada e Bahrain. In Bahrain, caso unico in tutta la stagione, sono stati fatti registrare tempi anche più alti del 2016 e comunque un livello medio di miglioramento molto basso.
Raffronto tra team
Team | Gap medio 2016-2017 (s) |
Renault | -3,386 |
Ferrari | -2,966 |
Mercedes | -2,383 |
Red Bull | -2,361 |
Mclaren | -2,235 |
Haas | -2,220 |
Force India | -2,051 |
Toro Rosso |
-1,955 |
Sauber | -1,860 |
Williams | -1,814 |
Nell’analisi più interessante, troviamo Renault in vetta come spesso l’abbiamo trovata in molti appuntamenti del mondiale di F1, con la Ferrari subito dietro confermando quanto fatto vedere in molte occasioni. Red Bull e Mercedes che hanno invece un gap piuttosto simile, confermando in qualche maniera la differenza fatta vedere lo scorso anno. Mclaren nonostante gli innumerevoli problemi di affidabilità patita dalla power unit Honda, ha abbassato in media i propri tempi di poco più di due secondi. La Haas a sorpresa ha migliorato di due secondi abbondanti. Nella parte bassa della classifica abbiamo Force India che ha si confermato di essere quarta forza del mondiale, ma a livello cronometrico ha migliorato di “solo” due secondi. Sotto i due secondi Toro Rosso e Sauber, con la prima in caduta libera soprattutto nelle ultime gare. Chiude la classifica il team Williams, confermando anche cronometricamente, la caduta di prestazioni patite rispetto allo scorso anno. Nonostante ciò comunque hanno confermato la quinta posizione in classifica costruttori.
Mediamente si è avuto un miglioramento netto di 2,325 secondi con i risultati del gp di Ungheria e del gp di Cina inclusi. Senza queste abbiamo invece 2,198 secondi, comunque un risultato notevole dimostrando quanto si siano mostrare velocissime queste nuove monoposto di F1.