F1 2017- Anno dei record
Sostieni F1ingenerale e naviga senza pubblicità.
Grazie alla rivoluzione tecnica attuata in questo 2017, si è assistito ad un abbassamento medio dei tempi sul giro in ogni tracciato, con tempi a volte letteralmente frantumati rispetto a quanto fatto registrare fino allo scorso anno. Questo è dovuto come detto alla rivoluzione tecnica attuata, con pneumatici più larghi e quindi maggior grip, 6 cm in più sull’anteriore passando da 325 mm a 405 mm, e ben 8 cm al posteriore passando da 325 mm a 405 mm. Ma principalmente c’è stato un aumento del carico aerodinamico delle vetture, che è il fattore che ha influito principalmente sul miglioramento netto delle prestazioni. Il tutto unito dalle Power unit Ibride, quest’anno non più soggette ad uno sviluppo regolamentato da “gettoni”, come lo scorso anno, ma con sviluppo ora libero per i team di F1.
In questo articolo andiamo ad analizzare gara per gara i miglioramenti fatti da ogni squadra confrontandoli con il 2016. Il tempo preso in considerazione per entrambe le annate, è il più veloce fatto registrare da uno dei due piloti del team nelle qualifiche, che sia Q1 Q2 oppure Q3.
?? GP Australia ??
Team | Tempo 2016 | Tempo 2017 | Gap (s) |
Mercedes | 1:23.837 Lewis Hamilton (Q3) | 1:22.188 Lewis Hamilton (Q3) | -1,649 |
Ferrari | 1:24.675 Sebastian Vettel (Q3) | 1:22.456 Sebastian Vettel (Q3) | -2,219 |
Red Bull | 1:25.589 Daniel Ricciardo (Q3) | 1:23.845 Max Verstappen (Q3) | -1,744 |
Force India | 1:25.753 Sergio Perez (Q2) | 1:25.064 Sergio Perez (Q1) | -0,689 |
Williams | 1:25.458 Felipe Massa (Q3) | 1:24.443 Felipe Massa (Q3) | -1,015 |
Renault | 1:27.241 Jolyon Palmer (Q1) | 1:24.975 Nico Hulkenberg (Q2) | -2,266 |
Toro Rosso | 1:25.384 Carlos Sainz (Q2) | 1:24.487 Carlos Sainz (Q3) | -0,897 |
Haas | 1:28.322 Romain Grosjean (Q1) | 1:24.074 Romain Grosjean (Q3) | -4,248 |
Mclaren | 1:26.125 Fernando Alonso (Q2) | 1:25.425 Fernando Alonso (Q2) | -0,700 |
Sauber | 1:27.435 Marcus Ericsson (Q1) | 1:26.236 Marcus Ericsson (Q2) | -1,199 |
Media -1,663 s
Nelle qualifiche inaugurali del 2017, come vediamo c’è stato un miglioramento medio di circa 1,700 secondi, con il team Haas in vetta a questa speciale classifica. Degne di nota anche Renault e Ferrari scese sotto di 2 secondi rispetto a quanto fatto registrare lo scorso anno. Mclaren e Force India invece con miglioramenti non troppo elevati. Da notare però che nel 2016 era in vigore in Australia il fallimentare format delle qualifiche che prevedeva l’eliminazione del pilota più lento ad ogni minuto trascorso dopo gli iniziali 6 minuti.
?? GP Cina ??
Team | Tempo 2016 | Tempo 2017 | Gap (s) |
Mercedes | 1:35.402 Nico Rosberg (Q3) | 1:31.678 Lewis Hamilton (Q3) | -3,724 |
Ferrari | 1:35.972 Kimi Raikkonen (Q3) | 1:31.864 Sebastian Vettel (Q3) | -4,108 |
Red Bull | 1:35.917 Daniel Ricciardo (Q3) | 1:33.033 Daniel Ricciardo (Q3) | -2,884 |
Force India | 1:36.865 Sergio Perez (Q3) | 1:33.706 Sergio Perez (Q3) | -3,159 |
Williams | 1:36.296 Valtteri Bottas (Q3) | 1:33.507 Felipe Massa (Q3) | -2,789 |
Renault | 1:38.673 Kevin Magnussen (Q1) | 1:33.580 Nico Hulkenberg (Q3) | -5,093 |
Toro Rosso | 1:36.881 Carlos Sainz (Q3) | 1:33.719 Daniil Kvyat (Q3) | -3,162 |
Haas | 1:38.425 Romain Grosjean (Q1) | 1:34.164 Kevin Magnussen (Q2) | -4,261 |
Mclaren | 1:37.451 Fernando Alonso (Q1) | 1:34.372 Fernando Alonso (Q2) | -4,079 |
Sauber | 1:38.321 Marcus Ericsson (Q1) | 1:34.892 Marcus Ericsson (Q2) | -3,429 |
Media: -3,669 s
A Shangai, invece assistiamo ad un miglioramento dei tempi più elevato. Da annotare però che nel 2016 le qualifiche si sono svolte con asfalto inizialmente umido(Q1) e nelle successive due sessioni invece in condizioni di pista asciutta, ma comunque con poco grip rispetto ad una pista asciutta per tutte le sessioni di qualifica come invece avvenuto quest’anno. Risulta comunque questa volta la Renault come team che più ha migliorato in questo gran premio.
?? GP Bahrain ??
Team | Tempo 2016 | Tempo 2017 | Gap (s) |
Mercedes | 1:29.493 Lewis Hamilton (Q3) | 1:28.769 Valtteri Bottas (Q3) | -0,724 |
Ferrari | 1:30.012 Sebastian Vettel (Q3) | 1:29.247 Sebastian Vettel (Q3) | -0,765 |
Red Bull | 1:30.854 Daniel Ricciardo (Q3) | 1:29.545 Daniel Ricciardo (Q3) | -1,309 |
Force India | 1:31.604 Nico Hulkenberg (Q2) | 1:31.684 Esteban Ocon (Q2) | +0,080 |
Williams | 1:30.931 Valtteri Bottas (Q2) | 1:30.074 Felipe Massa (Q3) | -0,857 |
Renault | 1:33.181 Kevin Magnussen (Q1) | 1:29.842 Nico Hulkenberg (Q3) | -3,339 |
Toro Rosso | 1:31.716 Carlos Sainz (Q1) | 1:30.923 Daniil Kvyat (Q2) | -0,793 |
Haas | 1:31.756 Romain Grosjean (Q2) | 1:30.763 Romain Grosjean (Q3) | -0,993 |
Mclaren | 1:31.934 Stoffel Vandoorne (Q2) | 1:32.054 Fernando Alonso (Q1) | +0,120 |
Sauber | 1:32.840 Marcus Ericsson (Q1) | 1:31.414 Pascal Wehrlein (Q2) | -1,426 |
Media: -1 s
In Bahrain si è assistito al miglioramento più basso dei tempi, con condizioni climatiche simili. Unico team degno di nota ancora una volta Renault che è sceso di 3,339 s, a seguire Sauber e Red Bull con miglioramenti poco superiori al secondo, gli altri invece tutti sotto il secondo. Addirittura Force India e Mclaren con tempi più alti rispetto allo scorso anno, seppur di poco.
?? GP Russia ??
Team | Tempo 2016 | Tempo 2017 | Gap (s) |
Mercedes | 1:35.337 Nico Rosberg (Q2) | 1:33.264 Valtteri Bottas (Q2) | -2,073 |
Ferrari | 1:36.123 Sebastian Vettel (Q3) | 1:33.194 Sebastian Vettel (Q3) | -2,929 |
Red Bull | 1:37.125 Daniel Ricciardo (Q3) | 1:34.905 Daniel Ricciardo (Q3) | -2,220 |
Force India | 1:37.212 Sergio Perez (Q3) | 1:35.337 Sergio Perez (Q3) | -1,875 |
Williams | 1:36.536 Valtteri Bottas (Q3) | 1:35.049 Felipe Massa (Q2) | -1,487 |
Renault | 1:38.914 Kevin Magnussen (Q1) | 1:35.285 Nico Hulkenberg (Q3) | -3,629 |
Toro Rosso | 1:37.510 Max Verstappen (Q2) | 1:35.827 Carlos Sainz (Q1) | -1,683 |
Haas | 1:38.055 Romain Grosjean (Q2) | 1:36.017 Kevin Magnussen (Q2) | -2,038 |
Mclaren | 1:37.701 Jenson Button (Q2) | 1:36.353 Fernando Alonso (Q1) | -1,348 |
Sauber | 1:39.018 Felipe Nasr (Q1) | 1:37.332 Pascal Wehrlein (Q1) | -1,686 |
Media: -2,097 s
A Sochi ancora una volta Renault in vetta, con gli altri abbastanza staccati, unico team che segue seppure con un distacco di 7 decimi di secondo.
?? GP Spagna ??
Team | Tempo 2016 | Tempo 2017 | Gap (s) |
Mercedes | 1:22.000 Lewis Hamilton (Q3) | 1:19.149 Lewis Hamilton (Q3) | -2,851 |
Ferrari | 1:23.113 Kimi Raikkonen (Q3) | 1:19.200 Sebastian Vettel (Q3) | -3,913 |
Red Bull | 1:22.680 Daniel Ricciardo (Q3) | 1:19.706 Max Verstappen (Q3) | -2,974 |
Force India | 1:23.782 Sergio Perez (Q3) | 1:21.070 Sergio Perez (Q3) | -2,712 |
Williams | 1:23.522 Valtteri Bottas (Q3) | 1:21.222 Felipe Massa (Q2) | -2,300 |
Renault | 1:24.625 Kevin Magnussen (Q2) | 1:21.397 Nico Hulkenberg (Q2) | -3,228 |
Toro Rosso | 1:23.643 Carlos Sainz (Q3) | 1:21.371 Carlos Sainz (Q2) | -2,272 |
Haas | 1:24.406 Esteban Gutierrez (Q1) | 1:21.329 Kevin Magnussen (Q2) | -3,077 |
Mclaren | 1:23.981 Fernando Alonso (Q3) | 1:21.048 Fernando Alonso (Q3) | -2,933 |
Sauber | 1:25.202 Marcus Ericsson (Q1) | 1:21.803 Pascal Wehrlein (Q2) | -3,399 |
Media: -2,966 s
A Barcellona, già sede dei test pre stagionali, notiamo un sensibile miglioramento rispetto a quanto fatto vedere nelle scorse gare. Forse per una conoscenza già abbastanza approfondita del tracciato da parte di tutti i team, e quindi con più facilità nel trovare il giusto assetto. Questa volta il miglioramento più grande è fatto registrare dalla Ferrari, con Renault comunque dietro e Haas subito a seguire.
?? GP Monaco ??
Team | Tempo 2016 | Tempo 2017 | Gap(s) |
Mercedes | 1:13.791 Nico Rosberg (Q3) | 1:12.223 Valtteri Bottas (Q3) | -1,568 |
Ferrari | 1:14.318 Sebastian Vettel (Q2) | 1:12.178 Kimi Raikkonen (Q3) | -2,140 |
Red Bull | 1:13.622 Daniel Ricciardo (Q3) | 1:12.496 Max Verstappen (Q3) | -1,126 |
Force India | 1:14.726 Nico Hulkenberg (Q3) | 1:13.329 Sergio Perez (Q3) | -1,397 |
Williams | 1:15.273 Valtteri Bottas (Q2) | 1:13.796 Felipe Massa (Q1) | -1,477 |
Renault | 1:16.058 Kevin Magnussen (Q2) | 1:13.628 Nico Hulkenberg (Q2) | -2,430 |
Toro Rosso | 1:14.749 Carlos Sainz (Q3) | 1:13.162 Carlos Sainz (Q3) | -1,587 |
Haas | 1:15.293 Esteban Gutierrez (Q2) | 1:13.203 Romain Grosjean (Q2) | -2,090 |
Mclaren | 1:15.107 Fernando Alonso (Q2) | 1:13.249 Stoffel Vandoorne (Q2) | -1,858 |
Sauber | 1:16.299 Marcus Ericsson (Q1) | 1:15.159 Pascal Wehrlein (Q1) | -1,140 |
Media: -1,681 s
Sulle stradine del principato, non ci sono stati miglioramenti nettissimi ma comunque si è sceso mediamente di quasi un secondo e sette decimi. Ritorna di nuovo a comandare Renault, con 2,430 s.
?? GP Canada ??
Team | Tempo 2016 | Tempo 2017 | Gap (s) |
Mercedes | 1:12.812 Lewis Hamilton (Q3) | 1:11.459 Lewis Hamilton (Q3) | -1,353 |
Ferrari | 1:12.990 Sebastian Vettel (Q3) | 1:11.789 Sebastian Vettel (Q3) | -1,201 |
Red Bull | 1:13.166 Daniel Ricciardo (Q3) | 1:12.403 Max Verstappen (Q3) | -0,763 |
Force India | 1:13.952 Nico Hulkenberg (Q3) | 1:13.018 Sergio Perez (Q3) | -0,934 |
Williams | 1:13.670 Valtteri Bottas (Q3) | 1:12.858 Felipe Massa (Q3) | -0,812 |
Renault | 1:15.459 Jolyon Palmer (Q1) | 1:13.271 Nico Hulkenberg (Q3) | -2,188 |
Toro Rosso | 1:14.457 Daniil Kvyat (Q2) | 1:13.690 Daniil Kvyat (Q2) | -0,767 |
Haas | 1:14.571 Esteban Gutierrez (Q2) | 1:13.780 Romain Grosjean (Q1) | -0,791 |
Mclaren | 1:14.260 Fernando A onso (Q2) | 1:13.669 Fernando Alonso (Q1) | -0,591 |
Sauber | 1:15.635 Marcus Ericsson (Q1) | 1:14.495 Marcus Ericsson (Q1) | -1,140 |
Media: -1,054 s
A Montreal come in Bahrain, abbiamo un miglioramento delle prestazioni piuttosto basso. Però in questo caso non abbiamo assistito a peggioramenti dei tempi come invece successo in Bahrain con Force India e Mclaren. Ancora una volta, neanche a dirlo, Renault ha avuto il miglioramento più grande, con gli altri ampiamente staccati.
?? GP Azerbaijan ??
Team | Tempo 2016 | Tempo 2017 | Gap (s) |
Mercedes | 1:42.520 Nico Rosberg (Q2) | 1:40.593 Lewis Hamilton (Q3) | -1,927 |
Ferrari | 1:43.966 Sebastian Vettel (Q3) | 1:41.693 Kimi Raikkonen (Q3) | -2,273 |
Red Bull | 1:43.966 Daniel Ricciardo (Q3) | 1:41.879 Max Verstappen (Q3) | -2,087 |
Force India | 1:43.515 Sergio Perez (Q3) | 1:42.111 Sergio Perez (Q3) | -1,404 |
Williams | 1:44.477 Valtteri Bottas (Q2) | 1:42.284 Lance Stroll (Q2) | -2,193 |
Renault | 1:46.348 Kevin Magnussen (Q1) | 1:43.930 Nico Hulkenberg (Q1) | -2,418 |
Toro Rosso | 1:44.687 Daniil Kvyat (Q2) | 1:42.927 Daniil Kvyat (Q1) | -1,760 |
Haas | 1:44.755 Romain Grosjean (Q2) | 1:43.796 Kevin Magnussen (Q2) | -0,959 |
Mclaren | 1:45.270 Fernando Alonso (Q2) | 1:44.334 Fernando Alonso (Q1) | -0,936 |
Sauber | 1:45.549 Felipe Nasr (Q1) | 1:44.317 Pascal Wehrlein (Q1) | -1,232 |
Media: -1,719 s
Sul tracciato cittadino di Baku, abbiamo Ferrari in vetta con gli altri comunque piuttosto vicini. Invece Haas e Mclaren hanno migliorato poco, meno di un secondo, il tempo del 2016.
?? Gp Austria ??
Team | Tempo 2016 | Tempo 2017 | Gap (s) |
Mercedes | 1:06.228 Lewis Hamilton (Q2) | 1:04.251 Valtteri Bottas (Q3) | -1,977 |
Ferrari | 1:06.602 Sebastian Vettel (Q2) | 1:04.293 Sebastian Vettel (Q3) | -2,309 |
Red Bull | 1:06.840 Daniel Ricciardo (Q2) | 1:04.896 Daniel Ricciardo (Q3) | -1,944 |
Force India | 1:07.257 Nico Hulkenberg (Q2) | 1:05.435 Sergio Perez (Q2) | -1,822 |
Williams | 1:06.911 Valtteri Bottas (Q2) | 1:06.534 Felipe Massa (Q1) | -0,377 |
Renault | 1:07.941 Kevin Magnussen (Q1) | 1:05.597 Nico Hulkenberg (Q2) | -2,344 |
Toro Rosso | 1:07.618 Carlos Sainz (Q1) | 1:05.544 Carlos Sainz (Q2) | -2,074 |
Haas | 1:07.578 Esteban Gutierrez (Q2) | 1:05.319 Romain Grosjean (Q2) | -2,259 |
Mclaren | 1:07.572 Jenson Button (Q2) | 1:05.602 Fernando Alonso (Q2) | -1,970 |
Sauber | 1:08.418 Marcus Ericsson (Q1) | 1:06.857 Marcus Ericsson (Q1) | -1,561 |
Media: -1,863 s
I tempi del 2016 sono tutti presi da Q1 e Q2, in quanto si è avuta pioggia nella terza fase di qualifica. Quindi probabilmente alcuni tempi fatti registrare nel 2016, sarebbero potuti essere più bassi. Comunque ritorna a comandare Renault come spesso abbiamo visto in questa stagione.
?? GP Gran Bretagna ??
Team | Tempo 2016 | Tempo 2017 | Gap (s) |
Mercedes | 1:29.243 Lewis Hamilton (Q2) | 1:26.600 Lewis Hamilton (Q3) | -2,643 |
Ferrari | 1:30.711 Sebastian Vettel (Q2) | 1:27.147 Kimi Raikkonen (Q3) | -3,564 |
Red Bull | 1:30.313 Max Verstappen (Q3) | 1:28.130 Max Verstappen (Q3) | -2,183 |
Force India | 1:31.770 Nico Hulkenberg (Q2) | 1:28.902 Sergio Perez (Q3) | -2,868 |
Williams | 1:31.478 Valtteri Bottas (Q2) | 1:31.482 Felipe Massa (Q2) | +0,004 |
Renault | 1:32.729 Kevin Magnussen (Q1) | 1:28.856 Nico Hulkenberg (Q3) | -3,873 |
Toro Rosso | 1:31.115 Carlos Sainz (Q1) | 1:30.355 Daniil Kvyat (Q2) | -0,760 |
Haas | 1:32.050 Romain Grosjean (Q2) | 1:29.549 Romain Grosjean (Q3) | -2,501 |
Mclaren | 1:31.740 Fernando Alonso (Q2) | 1:29.418 Stoffel Vandoorne (Q3) | -2,322 |
Sauber | 1:35.544 Felipe Nasr (Q1) | 1:42.593 Pascal Wehrlein (Q1) | +7,049 |
Media: -2,589 s
Nell’analisi delle qualifiche del gp di Gran Bretagna, possiamo notare come Williams e Sauber abbiano peggiorato i propri tempi rispetto allo scorso anno. Questo è dovuto dal fatto che nell’edizione di questo anno a Silverstone, la Q1 è stata influenzate da un iniziale pioggia che quindi ha influito sui tempi, in particolare sulla Sauber che ha un tempo più alto di 7 secondi rispetto allo scorso anno. I risultati di questi due team, non sono considerati nella media totale in quanto non attendibili. Comunque notevole miglioramento generale dei tempi, nonostante una pista con poco grip sia in Q2 che in Q3 quest’anno. Degne di nota Renault e Ferrari che hanno migliorato di gran lunga i propri tempi rispetto al 2016.
?? GP Ungheria ??
Team | Tempo 2016 | Tempo 2017 | Gap (s) |
Mercedes | 1:19.965 Nico Rosberg (Q3) | 1:16.530 Valtteri Bottas (Q3) | -3,435 |
Ferrari | 1:20.874 Sebastian Vettel (Q2) | 1:16.276 Sebastian Vettel (Q3) | -4,598 |
Red Bull | 1:20.280 Daniel Ricciardo (Q3) | 1:16.797 Max Verstappen (Q3) | -3,483 |
Force India | 1:21.823 Nico Hulkenberg (Q3) | 1:18.495 Esteban Ocon (Q2) | -3,328 |
Williams | 1:22.182 Valtteri Bottas (Q3) | 1:19.102 Lance Stroll (Q1) | -3,080 |
Renault | 1:43.965 Jolyon Palmer (Q1) | 1:17.468 Nico Hulkenberg (Q3) | -26,497 |
Toro Rosso | 1:21.131 Carlos Sainz (Q3) | 1:18.311 Carlos Sainz (Q2) | -2,820 |
Haas | 1:24.941 Romain Grosjean (Q2) | 1:18.771 Romain Grosjean (Q2) | -6,170 |
Mclaren | 1:21.211 Fernando Alonso (Q3) | 1:17.549 Fernando Alonso (Q3) | -3,662 |
Sauber | 1:27.063 Felipe Nasr (Q2) | 1:19.839 Pascal Wehrlein (Q1) | -7,224 |
Media: -3,487 s
Anche in questo caso, tempi poco attendibili. Nel 2016 le qualifiche sono state condizionate da un forte scroscio di pioggia nella parte iniziale. Da ciò possiamo vedere i tempi di Sauber, Haas e soprattutto Renault che sono troppo più alti rispetto a quelli fatti registrare questo anno, e quindi non considerati a fini statistici nella media totale. Vengono considerati tutti gli altri tempi, anche se comunque presentano distacchi molto importanti rispetto ad altre occasioni.
?? GP Belgio ??
Team | Tempo 2016 | Tempo 2017 | Gap (s) |
Mercedes | 1:46.744 Nico Rosberg (Q3) | 1:42.553 Lewis Hamilton (Q3) | -4,191 |
Ferrari | 1:46.910 Kimi Raikkonen (Q3) | 1:42.795 Sebastian Vettel (Q3) | -4,115 |
Red Bull | 1:46.893 Max Verstappen (Q3) | 1:43.380 Max Verstappen (Q3) | -3,513 |
Force India | 1:47.317 Nico Hulkenberg (Q2) | 1:44.894 Sergio Perez (Q2) | -2,423 |
Williams | 1:47.612 Valtteri Bottas (Q3) | 1:45.823 Felipe Massa (Q1) | -1,789 |
Renault | 1:48.485 Kevin Magnussen (Q2) | 1:44.685 Jolyon Palmer (Q2) | -3,800 |
Toro Rosso | 1:48.876 Carlos Sainz (Q1) | 1:45.374 Carlos Sainz (Q1) | -3,502 |
Haas | 1:48.316 Romain Grosjean (Q2) | 1:45.133 Romain Grosjean (Q2) | -3,183 |
Mclaren | 1:48.051 Jenson Button (Q2) | 1:45.090 Fernando Alonso (Q2) | -2,961 |
Sauber | 1:48.949 Felipe Nasr (Q1) | 1:47.214 Marcus Ericsson (Q1) | -1,735 |
Media: -3,121 s
A Spa, miglioramenti importanti da parte dei due team in lotta per il mondiale, ovvero Mercedes e Ferrari. Comunque i francesi della Renault abbastanza in scia e sempre tra le posizioni di vertice di questa classifica.
L’analisi dei tempi del GP d’Italia ?? non è presente, in quanto le qualifiche di questa edizione si sono svolte in condizioni di pioggia estrema e quindi i tempi ottenuti non sono assolutamente indicativi. L’analisi passa quindi direttamente al Gp di Singapore.
?? GP Singapore ??
Team | Tempo 2016 | Tempo 2017 | Gap (s) |
Mercedes | 1:42.584 Nico Rosberg (Q3) | 1:40.126 Lewis Hamilton (Q3) | -2,458 |
Ferrari | 1:43.540 Kimi Raikkonen (Q3) | 1:39.491 Sebastian Vettel (Q3) | -4,049 |
Red Bull | 1:43.115 Daniel Ricciardo (Q3) | 1:39.814 Max Verstappen (Q3) | -3,301 |
Force India | 1:44.479 Nico Hulkenberg (Q3) | 1:42.246 Sergio Perez (Q2) | -2,233 |
Williams | 1:44.740 Valtteri Bottas (Q2) | 1:44.014 Felipe Massa (Q1) | -0,726 |
Renault | 1:46.825 Kevin Magnussen (Q1) | 1:41.013 Nico Hulkenberg (Q3) | -5,812 |
Toro Rosso | 1:44.197 Carlos Sainz (Q3) | 1:41.826 Carlos Sainz (Q2) | -2,371 |
Haas | 1:45.465 Esteban Gutierrez (Q1) | 1:43.627 Romain Grosjean (Q1) | -1,838 |
Mclaren | 1:44.553 Fernando Alonso (Q3) | 1:41.179 Fernando Alonso (Q3) | -3,374 |
Sauber | 1:46.427 Marcus Ericsson (Q1) | 1:45.059 Pascal Wehrlein (Q1) | -1,368 |
Media: -2,753 s
Nelle qualifiche notturne di Singapore, Ferrari e Renault migliorano di molto i tempi del 2016 con gli altri nettamente staccati. Williams invece che abbassa il proprio tempo di soli 726 millesimi, dimostrandosi sempre in difficoltà di prestazioni su tracciati cittadini.
?? GP Malesia ??
Team | Tempo 2016 | Tempo 2017 | Gap (s) |
Mercedes | 1:32.850 Lewis Hamilton (Q3) | 1:30.076 Lewis Hamilton (Q3) | -2,774 |
Ferrari | 1:33.584 Sebastian Vettel (Q3) | 1:30.121 Kimi Raikkonen (Q3) | -3,463 |
Red Bull | 1:33.420 Max Verstappen (Q3) | 1:30.541 Max Verstappen (Q3) | -2,879 |
Force India | 1:34.319 Sergio Perez (Q3) | 1:31.478 Esteban Ocon (Q3) | -2,841 |
Williams | 1:34.422 Felipe Massa (Q2) | 1:32.034 Felipe Massa (Q2) | -2,388 |
Renault | 1:35.277 Kevin Magnussen (Q2) | 1:31.607 Nico Hulkenberg (Q3) | -3,670 |
Toro Rosso | 1:35.369 Daniil Kv at (Q2) | 1:32.402 Carlos Sainz (Q2) | -2,967 |
Haas | 1:35.001 Romain Grosjean (Q2) | 1:33.308 Romain Grosjean (Q1) | – ,693 |
Mclaren | 1:34.431 Jenson Button (Q2) | 1:31.582 Stoffel Vandoorne (Q3) | -2,849 |
Sauber | 1:35.816 Marcus Ericsson (Q1) | 1:33.483 Pascal Wehrlein (Q1) | -2,333 |
Media: -2,786 s
Nella purtroppo ultima edizione del gp di Malesia, troviamo tanto per cambiare Renalt in vetta seguita da Ferrari, come spesso avvenuto nel 2017.
?? GP Giappone ??
Team | Tempo 2016 | Tempo 2017 | Gap (s) |
Mercedes | 1:30.647 Nico Rosberg (Q3) | 1:27.319 Lewis Hamilton (Q3) | -3,328 |
Ferrari | 1:30.949 Kimi Raikkonen (Q3) | 1:27.791 Sebastian Vettel (Q3) | -3,158 |
Red Bull | 1:31.178 Max Verstappen (Q3) | 1:28.306 Daniel Ricciardo (Q3) | -2,872 |
Force India | 1:31.961 Sergio Perez (Q3) | 1:29.111 Esteban Ocon (Q3) | -2,850 |
Williams | 1:32.315 Valtteri Bottas (Q2) | 1:29.480 Felipe Massa (Q3) | -2,835 |
Renault | 1:32.796 Jolyon Palmer (Q1) | 1:29.879 Nico Hulkenberg (Q2) | -2,917 |
Toro Rosso | 1:32.623 Daniil Kvyat (Q2) | 1:30.413 Carlos Sainz (Q2) | -2,210 |
Haas | 1:31.961 Romain rosjean (Q3) | 1:29.972 Kevin Magnussen (Q2) | -1,989 |
Mclaren | 1:32.689 Fernando Alonso (Q2) | 1:29.749 Fernando Alonso (Q2) | -2,940 |
Sauber | 1:33.222 Marcus Ericsson (Q1) | 1:31.597 Marcus Ericsson (Q1) | -1,625 |
Media: -2,672 s
A Suzuka abbiamo un grande miglioramento generale da parte di tutti. In vetta questa volta Mercedes che migliora di oltre 3 secondi il proprio tempo rispetto al 2016, seguita comunque con breve distacco dalla Ferrari (meno di due decimi di secondo).
?? GP USA ??
Team | Tempo 2016 | Tempo 2017 | Gap (s) |
Mercedes | 1:34.999 Lewis Hamilton (Q3) | 1:33.108 Lewis Hamilton (Q3) | -1,891 |
Ferrari | 1:36.131 Kimi Raikkonen (Q3) | 1:33.347 Sebastian Vettel (Q3) | -2,784 |
Red Bull | 1:35.509 Daniel Ricciardo (Q3) | 1:33.577 Daniel Ricciardo (Q3 |
-1,932 |
Force India | 1:36.626 Nico Hulkenberg (Q2) | 1:34.647 Esteban Ocon (Q3) | -1,979 |
Williams | 1:37.116 Valtteri Bottas (Q3) | 1:35.155 Felipe Massa (Q2) | -1,961 |
Renault | 1:37.935 Jolyon Palmer (Q2) | 1:34.852 Carlos Sainz (Q3) | -3,083 |
Toro Rosso | 1:37.175 Carlos Sainz (Q2) | 1:35.529 Daniil Kvyat (Q2) | -1,646 |
Haas | 1:37.773 Esteban Gutierrez (Q2) | 1:35.870 Romain Grosjean (Q2) | – ,903 |
Mclaren | 1:37.417 Fernando Alonso (Q2) | 1:35.007 Fernando Alonso (Q3) | -2,410 |
Sauber | 1:38.040 Marcus Ericsson (Q1) | 1:36.842 Marcus Ericsson (Q1) | -1,198 |
Media: -2,079 s Sul circuito delle americhe, sempre prestazioni abbastanza migliorate ma non come nel precedente gp di Su uka. Torna a comandare la Renault che migliora di 3 secondi la propria prestazione. Segue la Ferrari staccata di 3 decimi.
?? GP Messico ??
Team | Tempo 2016 | Tempo 2017 | Gap (s) |
Mercedes | 1:18.704 Lewis Hamilton (Q3) | 1:16.934 Lewis Hamilton (Q3) | -1,770 |
Ferrari | 1:19.376 Kimi Raikkonen (Q3) | 1:16.488 Sebastian Vettel (Q3) | -2,888 |
Red Bull | 1:18.972 Max Verstappen (Q2) | 1:16.524 Max Verstappen (Q2) | -2,448 |
Force India | 1:19.330 Nico Hulkenberg (Q3) | 1:17.437 Esteban Ocon (Q3) | -1,893 |
Williams | 1:19.551 Valtteri Bottas (Q3) | 1:18.099 Felipe Massa (Q2) | -1,452 |
Renault | 1:21.131 Kevin Magnussen (Q2) | 1:17.466 Nico Hulkenberg (Q3) | -3,665 |
Toro Rosso | 1:20.169 Carlos Sainz (Q2) | 1:18.683 Brendon Hartley (Q1) | -1,486 |
Haas | 1:21.401 Esteban Gutierrez (Q1) | 1:19.443 Kevin Magnussen (Q1) | -1,958 |
Mclaren | 1:20.282 Ferna do Alonso (Q2) | 1:17.710 Fernando Alonso (Q1) | -2,572 |
Sauber | 1:21.062 Marcus Ericsson (Q1) | 1:19.176 Marcus Ericsson (Q1) | -1,886 |
Media: -2,202 s
Nel week end che incorona Lewis Hamilton campione del mondo per la quarta volta in carriera, troviamo tanto per cambiare ancora una volta Renault con un tempo migliorato questa volta addirittura di 3,665 s. Gli altri molto indietro, l’unica che segue ma a debita distanza è anche qui, tanto per cambiare, Ferrari.
?? GP Brasile ??
Team | Tempo 2016 | Tempo 2017 | Gap (s) |
Mercedes | 1:10.736 Lewis Hamilton (Q3) | 1:08.322 Valtteri Bottas (Q3) | -2,414 |
Ferrari | 1:11.404 Kimi Raikkonen (Q3) | 1:08.360 Sebastian Vettel (Q3) | -3,044 |
Red Bull | 1:11.485 Max Verstappen (Q3) | 1:08.925 Max Verstappen (Q3) | -2,560 |
Force India | 1:12.104 Nico Hulkenberg (Q3) | 1:09.598 Sergio Perez (Q3) | -2,506 |
Williams | 1:12.420 Valtteri Bottas (Q2) | 1:09.612 Felipe Massa (Q2) | -2,808 |
Renault | 1:13.258 Jolyon Palmer (Q2) | 1:09.703 Nico Hulkenberg (Q3) | -3,555 |
Toro Rosso | 1:12.726 Daniil Kvyat (Q2) | 1:10.625 Brendon Hartley (Q1) | -2,101 |
Haas | 1:11.937 Romain Grosjean (Q3) | 1:09.879 Romain Grosjean (Q2) | -2,058 |
Mclaren | 1:12.266 Fernado Alonso (Q3) | 1:09.593 Fernando Alonso (Q2) | -2,673 |
Sauber | 1:13.623 Marcus Ericsson (Q1) | 1:10.678 Pascal Wehrlein (Q1) | -2,945 |
Media: -2,666 s
Ad Interlagos, in linea generale questa volta tutte le squadre hanno abbassato i propri tempi in maniera decisa, tutti oltre i due secondi. La costante in testa a questa classifica è ancora una volta Renault che migliora di 3 secondi e mezzo.
