F1 in Giappone, ecco l’albo d’oro con i piloti e le scuderie vincitori: terza vittoria per Max Verstappen
La F1 è tornata a Suzuka per il GP del Giappone con il ritorno, nell’albo d’oro dei vincitori, di Max Verstappen. L’olandese è tornato a vincere dopo la disfatta di Melbourne, quando a vincere fu Sainz, con una condotta di gara ai limiti dell’impeccabile.

Il quarto appuntamento stagionale di F1 è, statistiche alla mano, la 38esima edizione del GP del Giappone, gara che, anno dopo anno, ha annoverato nel suo albo d’oro diversi vincitori con più di una gara memorabile: da Senna a Schumacher, fino ad arrivare a Hamilton e Verstappen.
Leggi anche: F1 | GP Giappone – Cronaca in diretta la gara a Suzuka – LIVE
C’è da dire innanzitutto che il GP nipponico si è tenuto per quattro edizioni sul circuito del Fuji. Per il resto, il Circus ha scritto pagine di storia sul tracciato della prefettura di Mine: il primo Mondiale di Senna, il primo alloro di Schumi con la Ferrari, i Mondiali di Hakkinen e il duello feroce Schumacher-Alonso del 2006, tanto per citarne alcuni. Anche l’Italia non ferrarista ha avuto modo di festeggiare con le due vittorie, ormai lontane nel tempo, di Patrese e Nannini. Ma ci sono state anche edizioni funestte da gravi incidenti. Naturalmente, ci riferiamo al GP di dieci anni fa, quando Hamilton vinse e il compianto Jules Bianchi si schiantò contro una ruspa e non riprese più conoscenza.
F1 GP Giappone Albo d’oro. Vincitore 2024: Verstappen
ANNO | SEDE GARA | PILOTA | TEAM |
2024 | Suzuka | Max Verstappen | Red Bull |
2023 | Suzuka | Max Verstappen | Red Bull |
2022 | Suzuka | Max Verstappen | Red Bull |
2019 | Suzuka | Valtteri Bottas | Mercedes |
2018 | Suzuka | Lewis Hamilton | Mercedes |
2017 | Suzuka | Lewis Hamilton | Mercedes |
2016 | Suzuka | Nico Rosberg | Mercedes |
2015 | Suzuka | Lewis Hamilton | Mercedes |
2014 | Suzuka | Lewis Hamilton | Mercedes |
2013 | Suzuka | Sebastian Vettel | Red Bull |
2012 | Suzuka | Sebastian Vettel | Red Bull |
2011 | Suzuka | Jenson Button | McLaren |
2010 | Suzuka | Sebastian Vettel | Red Bull |
2009 | Suzuka | Sebastian Vettel | Red Bull |
2008 | Fuji | Fernando Alonso | Renault |
2007 | Fuji | Lewis Hamilton | McLaren |
2006 | Suzuka | Fernando Alonso | Renault |
2005 | Suzuka | Kimi Raikkonen | McLaren |
2004 | Suzuka | Michael Schumacher | Ferrari |
2003 | Suzuka | Rubens Barrichello | Ferrari |
2002 | Suzuka | Michael Schumacher | Ferrari |
2001 | Suzuka | Michael Schumacher | Ferrari |
2000 | Suzuka | Michael Schumacher | Ferrari |
1999 | Suzuka | Mika Hakkinen | McLaren |
1998 | Suzuka | Mika Hakkinen | McLaren |
1997 | Suzuka | Michael Schumacher | Ferrari |
1996 | Suzuka | Damon Hill | Williams |
1995 | Suzuka | Michael Schumacher | Benetton |
1994 | Suzuka | Damon Hill | Williams |
1993 | Suzuka | Ayrton Senna | McLaren |
1992 | Suzuka | Riccardo Patrese | Williams |
1991 | Suzuka | Gerhard Berger | McLaren |
1990 | Suzuka | Nelson Piquet | Benetton |
1989 | Suzuka | Alessandro Nannini | Benetton |
1988 | Suzuka | Ayrton Senna | McLaren |
1987 | Suzuka | Gerhard Berger | Ferrari |
1977 | Fuji | James Hunt | McLaren |
1976 | Fuji | Mario Andretti | Lotus |
Crediti copertina: Red Bull Content Pool
Seguici anche sui social: Telegram – Instagram – Facebook – Twitter