Inizio col botto per Johann Zarco che conquista la pole position facendo segnare il nuovo record della pista! Subito dopo troviamo Marquez e Petrucci. Dovizioso e Rossi rispettivamente in quinta ed ottava posizione. Qualifiche Moto GP
È stata la Monster Yamaha Tech 3 di Johann Zarco ad ottenere la prima pole position della Moto GP 2018. Il tempo, che è stato di 1:53.680, ha permesso al pilota francese di registrare anche il nuovo record della pista. Gli altri due piloti a partire dalla prima fila del Losail Circuit saranno Marc Marquez (seconda posizione – Honda Repsol) e l’italiano Danilo Petrucci (terza posizione – Alma Pramac Ducati).
Sostieni F1ingenerale e naviga senza pubblicità.
Nonostante il dominio durante le prove libere, Andrea Dovizioso (quinta posizione – Ducati Team) partirà in quinta posizione. Terza fila per Valentino Rossi (ottava posizione – Movistar Yamaha), di fianco a Dani Pedrosa (settima posizione – Honda Respol) e Jorge Lorenzo (nona posizione – Ducati Team). Gli altri due italiani, Andrea Iannone e Franco Morbidelli, partiranno rispettivamente in undicesima e quattordicesima posizione. Da notare che Morbidelli è al suo primo Gran Premio in Moto GP.
Qualifiche Moto GP – Classifica Q2
1 Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 1’53.680
2 Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team 1’53.882 +0.202 / 0.202
3 Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing 1’53.887 +0.207 / 0.005
4 Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL 1’54.072 +0.392 / 0.185
5 Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team 1’54.074 +0.394 / 0.002
6 Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR 1’54.339 +0.659 / 0.265
7 Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team 1’54.368 +0.688 / 0.029
8 Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP 1’54.389 +0.709 / 0.021
9 Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team 1’54.431 +0.751 / 0.042
10 Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing 1’54.449 +0.769 / 0.018
11 Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR 1’54.619 +0.939 / 0.170
12 Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP 1’54.707 +1.027 / 0.088
Qualifiche Moto GP – Classifica Q1
1 Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing 1’54.634
2 Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP 1’54.637 +0.003 / 0.003
3 Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini 1’55.140 +0.506 / 0.503
4 Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS 1’55.169 +0.535 / 0.029
5 Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 1’55.258 +0.624 / 0.089
6 Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing 1’55.273 +0.639 / 0.015
7 Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini 1’55.380 +0.746 / 0.107
8 Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS 1’55.381 +0.747 / 0.001
9 Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team 1’55.392 +0.758 / 0.011
10 Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing 1’55.553 +0.919 / 0.161
11 Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team 1’55.638 +1.004 / 0.085
12 Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing 1’55.706 +1.072 / 0.068
13 Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU 1’56.401 +1.767 / 0.695
14 Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing 1’56.545 +1.911 / 0.144
Poi. Dopo. Poi. Dopo. Poi. Dopo. Poi. Dopo.