24h DaytonaEnduranceIMSAIMSA | 24 ore di Daytona – Magnussen e Power out, doppio lavoro per Herta: le novità della entry listFrancesco Ghiloni20/01/202320/01/2023 di Francesco Ghiloni20/01/202320/01/20230 La entry list della 24 ore di Daytona perde Magnussen e Power, ma ci sono altre interessanti novità : Herta...
EnduranceWECWEC | 8 ore Bahrain – Qualifiche: pole per Toyota e Porsche!Francesco Ghiloni11/11/2022 di Francesco Ghiloni11/11/20220 WEC | Hartley piazza in pole position la Toyota #8 per la 8 ore del Bahrain, l’ultima pole in...
Altre categorieEnduranceWECWEC | 8 ore del Bahrain 2022 – Entry List e Classifiche: Giochi apertissimi in Hypercar e GTE-PROFrancesco Ghiloni09/11/2022 di Francesco Ghiloni09/11/20220 La 8 ore del Bahrain 2022 sarà un finale del WEC da non perdere: testa a testa tra Alpine...
24h Le MansWEC24h Le Mans 2022 | Risultati e Sintesi: vince Toyota, Porsche primeggia in GTE-PROLorenzo Terranova12/06/202213/06/2022 di Lorenzo Terranova12/06/202213/06/20220 Si conclude la 24h di Le Mans 2022 con la doppietta Toyota, seguono il team JOTA con la LMP2...
24h Le MansAltre categorieWEC24 Ore di Le Mans | Porsche annuncia i piloti delle quattro 911 per l’edizione 2020Francesco Ghiloni11/02/202011/02/2020 di Francesco Ghiloni11/02/202011/02/20200 In attesa della entry list completa della 24 ore di Le Mans, Porsche annuncia i 12 piloti sulla quattro...
Altre categorieEnduranceWECWEC | Sintesi 4 ore di Silverstone: Doppietta Porsche e vittoria per Cool Racing!Francesco Ghiloni01/09/201901/09/2019 di Francesco Ghiloni01/09/201901/09/20190 La Toyota #7 domina la 4 ore di Silverstone WEC, nonostante la pioggia, ma dietro è una grande gara,...
EnduranceWECWEC – 6 ore di Spa: Le Toyota dominano nelle prime Prove Libere [Risultati e VIDEO]Francesco Ghiloni03/05/201823/01/2019 di Francesco Ghiloni03/05/201823/01/20190 Le due prime prove libere della stagione del WEC si sono concluse con le Toyota nettamente in testa sulle...