EnduranceWECWEC | 6 ore di Spa 2023 – Entry list: al debutto la prima Hypercar clienti con JOTAFrancesco Ghiloni25/04/2023 di Francesco Ghiloni25/04/20230 La 6 ore di Spa vedrà la prima Hypercar clienti nell’entry list con JOTA Sport, la seconda Cadillac e...
A TCEnduranceOrari del Week EndWECWEC | Gli orari e come seguire in TV e streaming la 6 ore di Portimao 2023Francesco Ghiloni10/04/202324/04/2023 di Francesco Ghiloni10/04/202324/04/20230 Il WEC sbarca in Portogallo per la seconda tappa della stagione: gli orari e come seguire in diretta streaming...
A TCEnduranceWECWEC | 6 ore di Portimao 2023 – Ecco la entry list: 37 vetture per la prima tappa europeaMatteo Beretta07/04/202313/04/2023 di Matteo Beretta07/04/202313/04/20230 Dopo il debutto a Sebring, il mondiale endurance arriva in Portogallo per la prima gara europea. Ecco la entry...
EnduranceWECWEC | I 12 punti chiave dopo la 1000 miglia di SebringFrancesco Ghiloni21/03/202325/03/2023 di Francesco Ghiloni21/03/202325/03/20230 Dopo un weekend straordinario di azione in pista, con la 1000 miglia WEC e la 12 ore di Sebring...
A TCEnduranceWECWEC | Risultati 1000 miglia di Sebring 2023 – Doppietta e dominio Toyota, podio per la Ferrari al debuttoFrancesco Ghiloni18/03/202318/03/2023 di Francesco Ghiloni18/03/202318/03/20230 Toyota domina e fa doppietta, podio al debutto per Ferrari in Hypercar, JOTA vince in LMP2 e Corvette in...
A TCEnduranceWECWEC | 1000 miglia di Sebring 2023, Prove libere 2: le Toyota scendono sotto 1.47, Ferrari e Cadillac seguono in HypercarFrancesco Ghiloni15/03/202316/03/2023 di Francesco Ghiloni15/03/202316/03/20230 Le Toyota guidano le Prove Libere 2 per la 1000 miglia di Sebring WEC davanti alle Ferrari e alla...
A TCEnduranceWECWEC | 1000 miglia di Sebring 2023, Prove libere 1: Hirakawa porta la Toyota #8 davanti alle due Ferrari in Hypercar!Francesco Ghiloni15/03/202315/03/2023 di Francesco Ghiloni15/03/202315/03/20230 Miglior tempo per la Toyota #8 di Hirakawa davanti alle due ottime Ferrari 499P in Hypercar nelle Prove libere...
EnduranceWECWEC | Prologo 2023 Sebring, risultati Giorno 2: le Toyota continuano a guidare in HypercarFrancesco Ghiloni13/03/202313/03/2023 di Francesco Ghiloni13/03/202313/03/20230 Nella seconda giornata del Prologo del WEC a Sebring, le Toyota hanno continuato a dominare i risultati in Hypercar:...
EnduranceOrari del Week EndWECWEC | Gli orari e come seguire in TV e streaming la 1000 Miglia di Sebring 2023: Ferrari, Cadillac e Porsche al debutto in HypercarMatteo Beretta12/03/202316/03/2023 di Matteo Beretta12/03/202316/03/20230 Il 17 marzo in Florida prende ufficialmente il via la nuova stagione del WEC. Ecco tutti gli orari della...
EnduranceOrari del Week EndWECWEC – A Sebring la stagione 2023 inizia con il Prologo: gli orari e come seguireFrancesco Ghiloni11/03/202312/03/2023 di Francesco Ghiloni11/03/202312/03/20230 L’attesa stagione 2023 del WEC parte con il Prologo a Sebring: due giorni di test collettivi, con il debutto...